1-14 Inci baseuh beton granit marmer Inten Core bor bit
1-14 Inci baseuh beton granit marmerInten Core Bor Bits
Katerangan
Tipe:: | baseuh Inten Core bit | Ukuran:: | 1″-14″ (25-350mm) |
---|---|---|---|
Prosés: | Pérak dilas | Kelas kualitas:: | Kualitas Standar |
liang jero:: | 1-1/4″-7/Saluyukeun | Warna:: | Héjo Atawa Sesuaikeun |
Paket: | Kotak karton | ||
Cahaya luhur: | 14 inciBor Inten Intibit, 1 inciBor Inten Intibit, 14 Inci Granit Core Bor Bits |
1-14 Inci baseuh Beton Inten Core Bor Bit Pikeun Beton Batu Granit Marmer
1. Inten Core bor bit Pedaran
Inten core bit gaduh inten motong tips anu remen dipake pikeun pangeboran liang dina bahan kayaning beton, batu, jeung aspal;ogé dipaké salaku nyieun liang Dina rupa-rupa bahan teuas pikeun motong,
Gawéna sareng coét sudut, mesin bor inti, atanapi bor standar.Kalolobaan bit bor inti inten dijieun pikeun pamakéan garing / baseuh - tujuan umum pangeboran dina rupa-rupa bata lemes sareng blok beton.inten core bor bit bisa jadi loba nu leuwih gede.Inti bor bit kerung di tengah jeung bor ku motong liang kaluar tina bahan keur dibor;aranjeunna ogé ngahasilkeun "colokan" tunggal, nyaéta bunderan anu dipotong.
VSWB mangrupakeun standar kualitas Tujuan umum bit inti inten, pérak dilas pikeun pangeboran baseuh, kalawan jangkungna ruas 10mm sarta 14 "tube, 1-14" diaméterna aya.
2. Spésifikasi tina VSWB Core Bits Series
Kode # | Diameter (mm) | Diameter (Inci) | Hub (mm) | Rubak ruas (mm) | Rubak ruas (Inci) | Jangkungna ruas (mm) | Jangkungna ruas (Inci) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140” | 10 | .395" |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395" |
VSWB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395" |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395" |
VSWB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395" |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395" |
VSWB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395" |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395" |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
3. Karakter
- Pérak dilas, ongkos kalapa, Bit Code Niley hébat
- Bagéan pamisah, nyayogikeun pangeboran gancang dina beton, blok, batu.
- bit kode nilai hébat, speed alus kalawan hirup pangeboran idéal.
- Gede pikeun toko nyéwa sareng pasar anu gaduh bumi.
4. Disarankeun Bahan
Gede pikeun rupa-rupa beton, bata, blok, batu, aspal
5. Digarap
Pikeun dianggo dina coét sudut, mesin bor inti, atanapi bor standar.
6. Sasaran Palanggan
Nilai anu saé pikeun nyéwa, anu gaduh bumi sareng panggunaan kontraktor umum
7. Catetan séjén
- sambungan hub bisa ngaropéa;
- Panjang tube bisa ngaropéa.
- Warna cet tiasa disaluyukeun;
- Label pribadi tiasa disayogikeun;
- Paket tiasa disaluyukeun.