105mm-250mm Standar Segmented pasisian Tujuan Umum Inten sabeulah
105mm-250mm Standar Segmented pasisian Tujuan Umum Inten sabeulah
Katerangan
Prosés: | Panas Mencét | Kelas kualitas: | Kualitas Standar |
---|---|---|---|
ukuran: | 4″, 4.5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″ | Jangkungna ruas: | 10 mm |
Diameter: | 22.23/20/15.88 Mm | warna: | Gusti / Nyaluyukeun |
Paket: | Chamshell, Kartu Kulit, Kotak Bodas, Kotak Warna | Aplikasi: | Tujuan umum Inten sabeulah |
Cahaya luhur: | 250mm Tujuan Umum Inten sabeulah, Baku Tujuan Umum Inten sabeulah, 250mm Segmented pasisian Inten sabeulah |
105mm-250mm Standar Quality Segmented pasisian Tujuan Umum Inten sabeulah
1. Tujuan umum Inten sabeulah Pedaran
SSGS nyaéta sabeulah inten tujuan umum panas-dipencet mangrupakeun jenis sabeulah inten sintered nu diwangun ku inti baja padet dikurilingan ku pola sirkular inten motong huntu.Ku cara maké téhnologi manufaktur alat inten panas-dipencet profésional Sinodiam urang, huntu motong dijieun tina inten geulis teuas sarta proporsi tangtu bubuk logam nu dipencet babarengan dina suhu luhur.Sajaba ti éta, inten saw agul ieu bakal tunduk kana-suhu tinggi na-tekanan tinggi sintering ngaliwatan alat inten pioneering kami prosés sintering panas dipencet.
Runtuyan SinoDiam SSGS mangrupakeun pencét panas umum Tujuan sabeulah inten, kalayan jangkungna ruas 10mm, pasisian segmented, dirancang nyadiakeun gancang, motong lemes dina rupa-rupa bahan, kaasup bata / blok, pavers, beton jeung batu.
2. Spésifikasi SSGS Series
Kode # | Diameter (mm) | Diameter (Inci) | Arbor (mm) | Arbor (Inci) | Rubak ruas (mm) | Rubak ruas (Inci) | Jangkungna ruas (mm) | Jangkungna ruas (Inci) |
SSGS4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGS4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGS5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGS6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGS7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGS8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGS9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
SSGS10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
3. Karakter
- Difusi Sintered kabeungkeut.
- Panas Dipencet
- Tipe Segmented nyadiakeun motong lemes gancang dina rupa-rupa bahan.
- Tujuan Umum Inten sabeulah bisa dipaké motong beton, bata, granit jeung constructiton sejen tur bahan batu.
-
Bisa dipaké dina garing sarta baseuh.
-
kualitas alus sarta nilai motong alus.
4. Disarankeun Bahan
- Gede pikeun bata, blok
- Alus pikeun batu alam, bahan abrasive.
5. Digarap
Pikeun dianggo dina gergaji sirkular listrik, gergaji kecepatan tinggi, gergaji batu sareng penggiling sudut katuhu.
6. Sasaran Palanggan
Tujuan umum motong, nilai gede pikeun target pasar nu boga imah jeung pamakéan kontraktor umum.
7. Catetan séjén
- Arbor bisa ngaropéa;
- Warna cet tiasa disaluyukeun;
- Label pribadi tiasa disayogikeun
- Paket tiasa disaluyukeun.