4-10 Inci Mutiara Teraskeun Turbo Segmented Premium Inten sabeulah
4-10 Inci Mutiara Teraskeun Turbo Segmented Premium Inten sabeulah
Katerangan
Prosés: | Panas Mencét | Kelas kualitas: | Kualitas Premium |
---|---|---|---|
Diameter: | 4″, 4.5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″ | ukuran: | 105mm, 115mm, 125mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm |
Liang batin: | 22.23/20/15.88 Mm | warna: | Sesuaikeun |
Paket: | Chamshell, Kartu Kulit, Kotak Bodas, Kotak Warna | Tipe: | Garing Jeung baseuh motong Inten Circular Saw Blade |
Cahaya luhur: | 4 inci 105mm Premium Inten sabeulah, Segmented Premium Inten agul, 105mm 4 Inci Circular Saw agul |
4-10 inci Premium Quality Tujuan umum Inten sabeulah kalawan Mutiara Core Teraskeun Turbo bagéan
1. Katerangan
SinoDiam panas-dipencet Tujuan umum sabeulah inten mangrupakeun jenis agul inten sintered nu diwangun ku inti baja padet dikurilingan ku pola sirkular inten motong huntu.Ku cara maké téhnologi manufaktur alat inten panas-dipencet profésional Sinodiam urang, huntu motong dijieun tina inten geulis teuas sarta proporsi tangtu bubuk logam nu dipencet babarengan dina suhu luhur.Sajaba ti éta, inten saw agul ieu bakal tunduk kana-suhu tinggi na-tekanan tinggi sintering ngaliwatan alat inten pioneering kami prosés sintering panas dipencet.
SinoDiam SPPT runtuyan Tujuan umum sabeulah inten boga pola gelombang dina inti ngaronjatkeun kahirupan tur speed.Desain gelombang mantuan cooling inti jeung miceun lebu.sabeulah ieu nyadiakeun speed motong alus teuing dina bahan teuas kayaning bata, granit, batu, ubin jeung beton.
2. Spésifikasi runtuyan SPPT
Kode # | Diameter (mm) | Diameter (Inci) | Arbor (mm) | Arbor (Inci) | Rubak ruas (mm) | Rubak ruas (Inci) | Jangkungna ruas (mm) | Jangkungna ruas (Inci) |
SPPT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075″ | 10 | .395" |
SPPT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075″ | 10 | .395" |
SPPT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075″ | 10 | .395" |
SPPT6 | 150 | 6″ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085″ | 10 | .395" |
SPPT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8″ | 2.1 | .085″ | 10 | .395" |
SPPT8 | 200 | 8″ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085″ | 10 | .395" |
SPPT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8″ | 2.5 | .100″ | 10 | .395" |
SPPT10 | 250 | 10″ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100″ | 10 | .395" |
3. Karakter
- Difusi Sintered kabeungkeut.
- Panas Dipencet
- Inti gelombang mutiara sareng pasisian turbo terus.
- Tujuan umum inten sabeulah utamana pikeun motong bahan teuas.
-
Bisa dipaké dina garing sarta baseuh.
-
kualitas hadé kalawan kinerja luhur.
4. Disarankeun Bahan
- Saé pikeun granit, batu alam sareng bata
- Alus pikeun ubin hateup, blok, beton bertulang.
5. Digarap
Pikeun dianggo dina gergaji sirkular listrik, gergaji kecepatan tinggi, gergaji batu sareng penggiling sudut katuhu.
6. Sasaran Palanggan
Pamotongan tujuan umum, nilai anu saé pikeun nyéwa, anu gaduh bumi sareng panggunaan kontraktor umum.
7. Catetan séjén
- Arbor bisa ngaropéa;
- Warna cet tiasa disaluyukeun;
- Label pribadi tiasa disayogikeun
- Paket tiasa disaluyukeun.