4-14 Inci Dasar Tujuan Umum bagean Turbo Inten Saw agul
4-14 Inci Dasar Tujuan Umum bagean Turbo Inten Saw agul
Katerangan
Prosés: | Panas Mencét | Kelas kualitas: | Kualitas Dasar |
---|---|---|---|
ukuran: | 4″, 4.5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″, 12″, 14″ | Diameter: | 105mm, 115mm, 125mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm |
Liang batin: | 22.23/20/15.88 Mm | warna: | Digosok / Sesuaikeun |
Paket: | Chamshell, Kartu Kulit, Kotak Bodas, Kotak Warna | Aplikasi: | Turbo Tujuan Umum Inten sabeulah |
Cahaya luhur: | Bagéan Turbo Inten Saw Blade, 300mm 12 Inci Turbo Inten Saw agul, 300mm 12 Inci Inten Turbo sabeulah |
4-14 inci Kualitas Dasar Tujuan Umum Inten agul Jeung Turbo bagéan
1. Inten Circular Saw agul Pedaran
séri SEGT ieu panas-dipencet Tujuan umum sabeulah inten mangrupakeun jenis agul inten sintered nu diwangun ku inti baja padet dikurilingan ku pola sirkular inten motong huntu.Ku cara maké téhnologi manufaktur alat inten panas-dipencet profésional Sinodiam urang, huntu motong dijieun tina inten geulis teuas sarta proporsi tangtu bubuk logam nu dipencet babarengan dina suhu luhur.Sajaba ti éta, inten saw agul ieu bakal tunduk kana-suhu tinggi na-tekanan tinggi sintering ngaliwatan alat inten pioneering kami prosés sintering panas dipencet.
Séri SinoDiam SEGT mangrupikeun sabeulah inten tujuan umum pencét panas anu dirancang pikeun nyayogikeun gancang, motong lemes dina rupa-rupa bahan, kalebet bata / blok, pavers, beton sareng batu.
2. Spésifikasi SSGS Series
Kode # | Diameter (mm) | Diameter (Inci) | Arbor (mm) | Arbor (Inci) | Rubak ruas (mm) | Rubak ruas (Inci) | Jangkungna ruas (mm) | Jangkungna ruas (Inci) |
SEGT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SEGT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SEGT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SEGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SEGT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SEGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SEGT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
SEGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
SEGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SEGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
3. Karakter
- Difusi Sintered kabeungkeut.
- Panas Dipencet
- Tipe Turbo Ségmén nyadiakeun motong lemes gancang dina rupa-rupa bahan.
- Tujuan umum Inten sabeulah
-
Bisa dipaké dina garing sarta baseuh.
-
kualitas alus sarta nilai motong alus.
4. Disarankeun Bahan
- Gede pikeun bata, blok
- Alus pikeun batu alam, bahan abrasive.
5. Digarap
Pikeun dianggo dina gergaji sirkular listrik, gergaji kecepatan tinggi, gergaji batu sareng penggiling sudut katuhu.
6. Sasaran Palanggan
Tujuan umum motong, nilai gede pikeun target pasar nu boga imah jeung pamakéan kontraktor umum.
7. Catetan séjén
- Arbor bisa ngaropéa;
- Warna cet tiasa disaluyukeun;
- Label pribadi tiasa disayogikeun
- Paket tiasa disaluyukeun.