Segmented pasisian Tujuan Umum 4,5 Inci Inten Circular Saw agul
Segmented pasisian Tujuan Umum 4,5 inci IntenCircular Saw Blade
Katerangan
Prosés: | Panas Mencét | Kelas kualitas: | Kualitas Standar |
---|---|---|---|
ukuran: | 4,5" | Diameter: | 115 mm |
Liang batin: | 22.23/20/15.88 Mm | warna: | Sesuaikeun |
Paket: | Chamshell, Kartu Kulit, Kotak Bodas, Kotak Warna | Aplikasi: | Tujuan umum Inten sabeulah |
Cahaya luhur: | 4,5 inci IntenCircular Saw Blade, 4,5 Inci Segmented pasisian Inten sabeulah, 115mm 4,5 Inci Circular Saw agul |
4,5 inci kualitas baku Inten Circular Saw sabeulah Jeung Segmented pasisian Tujuan umum motong
1. Inten Circular Saw agul Pedaran
Ieu 4,5 "(115mm) panas-dipencet Tujuan umum sabeulah inten mangrupakeun jenis sintered agul inten nu diwangun ku inti baja padet dikurilingan ku pola sirkular inten motong huntu. Ku cara maké téhnologi manufaktur alat inten panas-dipencet profésional Sinodiam urang, huntu motong dijieun tina inten geulis teuas sarta proporsi tangtu bubuk logam nu dipencet babarengan dina suhu luhur. prosés sintering.
Runtuyan SinoDiam SSGS nyaéta sabeulah inten tujuan umum pencét panas dirancang pikeun nyadiakeun gancang, motong lemes dina rupa-rupa bahan, kaasup bata / blok, pavers, beton jeung batu.
2. Spésifikasi SSGS Series
Kode # | Diameter (mm) | Diameter (Inci) | Arbor (mm) | Arbor (Inci) | Rubak ruas (mm) | Rubak ruas (Inci) | Jangkungna ruas (mm) | Jangkungna ruas (Inci) |
SSGS4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGS4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGS5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGS6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGS7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGS8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGS9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
SSGS10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
SSGS12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SSGS14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
SSGS16 | 400 | 10" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
3. Karakter
- Difusi Sintered kabeungkeut.
- Panas Dipencet
- Tipe Segmented nyadiakeun motong lemes gancang dina rupa-rupa bahan.
- Tujuan umum Inten sabeulah
-
Bisa dipaké dina garing sarta baseuh.
-
kualitas alus sarta nilai motong alus.
4. Disarankeun Bahan
- Gede pikeun bata, blok
- Alus pikeun batu alam, bahan abrasive.
5. Digarap
Pikeun dianggo dina gergaji sirkular listrik, gergaji kecepatan tinggi, gergaji batu sareng penggiling sudut katuhu.
6. Sasaran Palanggan
Tujuan umum motong, nilai gede pikeun target pasar nu boga imah jeung pamakéan kontraktor umum.
7. Catetan séjén
- Arbor bisa ngaropéa;
- Warna cet tiasa disaluyukeun;
- Label pribadi tiasa disayogikeun
- Paket tiasa disaluyukeun.